Datos técnicos, materiales, valores medidos y detalles de construcción de nuestros sistemas Magnic Light. La información siguiente está pensada especialmente para usuarios interesados en la técnica.
Encontrarás más información sobre el principio del generador sin contacto en Cómo funciona Magnic Light.
Datos técnicos de un vistazo
| Magnitud técnica | Microlights | Wega |
|---|---|---|
| Potencia del generador | 0,1–0,5 W | 0,1–0,5 W |
| Tensión del generador | 2–5 V AC | 2–5 V AC |
| Potencia luminosa a 15 km/h | aprox. 11 lux | aprox. 11 lux |
| Potencia luminosa a 25 km/h | aprox. 20 lux | aprox. 20 lux |
| Duración de la luz de posición trasera | aprox. 5–10 minutos | aprox. 5–10 minutos |
| Peso por luz | aprox. 52 g incl. zapata de freno & goma |
aprox. 56 g incl. soporte del generador |
Nota sobre los valores medidos: Los valores indicados son valores típicos de medición. La potencia y la intensidad luminosa realmente generadas pueden verse influidas, entre otros factores, por la velocidad, el material y la geometría de la llanta y la distancia entre el generador y la llanta.
Materiales & componentes
| Imanes del generador | Neodimio N52 |
| Carcasa del generador & soporte | policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
| Carcasa transparente de la luz | Policarbonato |
| Lente óptica | PMMA |
| Apoyo de horquilla Wega | TPU (poliuretano termoplástico) |
| Separador / apoyo Microlights | TPU (poliuretano termoplástico) |
| LED luz delantera | Cree XLamp XQ-E White |
| LED luz trasera | 2 × Cree XLamp XQ-E Red, conjuntamente como una sola fuente de luz |
Luz delantera – datos de medición
Haz clic en los gráficos para ampliarlos.
Luz trasera – datos de medición
Haz clic en los gráficos para ampliarlos.