Technische Daten, Materialien, Messwerte und Konstruktionsdetails unserer Magnic-Light-Systeme. Die folgenden Angaben richten sich besonders an technisch interessierte Nutzer.
Weitere Informationen zum kontaktlosen Generatorprinzip findest Du unter So funktioniert Magnic Light.
Technische Daten im Überblick
| Technische Größe | Microlights | Wega |
|---|---|---|
| Generatorleistung | 0,1–0,5 W | 0,1–0,5 W |
| Generatorspannung | 2–5 V AC | 2–5 V AC |
| Lichtleistung bei 15 km/h | ca. 11 Lux | ca. 11 Lux |
| Lichtleistung bei 25 km/h | ca. 20 Lux | ca. 20 Lux |
| Standlichtdauer Rückleuchte | ca. 5–10 Minuten | ca. 5–10 Minuten |
| Gewicht pro Leuchte | ca. 52 g inkl. Bremsklotz & Bremsgummi |
ca. 56 g inkl. Generatorhalterung |
Hinweis zu den Messwerten: Die angegebenen Werte sind typische Messwerte. Die tatsächlich erzeugte Leistung und Lichtstärke können unter anderem durch Geschwindigkeit, Felgenmaterial und -geometrie sowie den Abstand zwischen Generator und Felge beeinflusst werden.
Materialien & Komponenten
| Generatormagnete | Neodym N52 |
| Generatorgehäuse & Halterung | glasfaserverstärktes Polycarbonat |
| Transparentes Leuchtengehäuse | Polycarbonat |
| Optische Linse | PMMA |
| Gabelauflage Wega | TPU (thermoplastisches Polyurethan) |
| Spacer / Auflage Microlights | TPU (thermoplastisches Polyurethan) |
| LED Vorderlicht | Cree XLamp XQ-E White |
| LED Rücklicht | 2 × Cree XLamp XQ-E Red, gemeinsam als eine Lichtquelle |
Frontlicht – Messdaten
Die Grafiken können für eine größere Darstellung angeklickt werden.
Rücklicht – Messdaten
Die Grafiken können für eine größere Darstellung angeklickt werden.